Информеры

Гвозди, скобы

206264

ГВОЗДИ

Описание Размер
ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ  ШАЙБАМИ ТУ 14-4-1731-92 3,7х30
3,7х40
4,5х30
4,5х40-80
ПАТРОН МОНТАЖНЫЙ Д-2,3,4
К-2,3,4
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 4028-80 1,2х16
1,2х20-25
1,4х20-32
1,6х20
1,6х25
1,6х32
1,8х32-40
1,8х50
2,0х32
2,0-40
2,0х50
2,5х50-60
3,0х54-60
3,0х70
3,0х80
3,5х90
4,0х100-120
5,0х120
5,0х150
6,0х150
6,0х200
7,6-8х250
7-7,6-8,8х260-310
ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ ГОСТ 4029-80 2,0х20-25
2,5х32-40
3,0х40
ГВОЗДИ ШИФЕРНЫЕ 5,0х120 (оц.шп)
4,0х90-120 оц.
ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ 3,4х90
3,5х60-90
4,5х100
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,2х16-25
1,4х20-32
1,6х20-32
1,8х32-50
2,0х32-50
2,5х50-60
3,0х54-80
3,5х90
4х100-120
5,0х120-150
6,0х150-200
ГВОЗДИ ФИНИШНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 1,6х20-35
1,8-30-60
2,0х50-60
ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 2,0х20-50
2,5х32-60
3,0-3,5х30-70
ГВОЗДИ ВИНТОВЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ 2,5-3,1х50-60
3,4-3,5х60-90


skfebrym_s

Скобы строительные

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕР МАССА ТИПОРАЗМЕР
В КОРОБКЕ,ШТ КОРОБКИ,ММ КОРОБКИ,КГ
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 200 230/280/130 11,10 6/160/60
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 200 230/280/130 11,98 6/180/60
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 200 230/280/130 12,87 6/200/60
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 200 280/280/130 15,10 6/250/60
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 200 280/280/130 17,32 6/300/60
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 230/280/130 11,45 8/200/60
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 230/280/130 12,25 8/220/60
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 280/280/130 13,43 8/250/60
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 280/280/130 14,42 8/270/60
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 330/280/130 15,41 8/300/60
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 330/280/130 16,20 8/320/60
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 370/280/130 17,38 8/350/60
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 230/280/130 12,25 8/200/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 230/280/130 13,04 8/220/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 280/280/130 14,22 8/250/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 280/280/130 14,62 8/260/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 280/280/130 15,01 8/270/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 330/280/130 16,20 8/300/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 330/280/130 16,99 8/320/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 370/280/130 18,17 8/350/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 420/280/130 20,15 8/400/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 280/280/130 15,01 8/250/80
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 100 330/280/130 16,99 8/300/80
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 75 230/280/130 13,86 10/200/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 75 230/280/130 14,78 10/220/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 75 280/280/130 16,17 10/250/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 75 280/280/130 17,09 10/270/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 75 330/280/130 18,48 10/300/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 75 330/280/130 19,40 10/320/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 75 370/280/130 20,79 10/350/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 75 420/280/130 23,10 10/400/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 75 520/280/130 27,72 10/500/70
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 75 280/280/130 17,09 10/250/80
СКОБА СТРОИТЕЛЬНАЯ КОВАНАЯ 75 330/280/130 19,40 10/300/80




Авторизация
Логин:
Пароль:
запомнить
Контакты

Адрес: 607662, Нижегородская обл, Кстовский р-н, Кстово г, Шохина пер, дом № 8

+7-908-168-11-55, Ирина Борисова

+7-904-904-35-11 Ирина Шабанова 

 

Тел/факс:  8 83145 2-40-55.

E-mail: resurs.n@mail.ru