Информеры

Металлический рамный дюбель оцинкованный

a8  5.jpeg

Для крепления деревянных, металлических рам и деревянных коробок к бет оному основанию, строительному камню, полнотелому и пустотелому .

Обозначения

D

Диаметр анкера (мм)

D2

Диаметр винта (мм)

D1

Диаметр гайки (мм)

L

Диаметр винта (мм)

L1

Длина анкера (мм)

А

Диаметр головки (мм)

К

Высота головки (мм)

Do

Диаметр сверла (мм)

Т

мин.глубина отверстия при сквозном монтаже (мм)

Н

мин. глубина анкеровки (мм)

G

макс.полезная глубина (мм)

мин.вырыв.сила (кН) бетон В25 мин.вырыв.сила (кН) кирпич. мин.вырыв. сила (кН) легкий бетон мин. срезающия сила (кН) бетон В25 Вес 1000 шт. (кг)
10х72 9,60-9,90 М6 9,70-9,90 88,0 72,0 12,85-13,20 3,00 10,00 90,0 30,0 42,0 5,50 5,10 1,90 4,90 35,30
10х92 9,60-9,90 М6 9,70-9,90 108,0 92,0 12,85-13,20 3,00 10,00 110,0 30,0 62,0 5,50 5,10 1,90 4,90 44,30
10х112 9,60-9,90 М6 9,70-9,90 128,0 112,0 12,85-13,20 3,00 10,00 130,0 30,0 82,0 5,50 5,10 1,90 4,90 52,80
10х132 9,60-9,90 М6 9,70-9,90 148,0 132,0 12,85-13,20 3,00 10,00 150,0 30,0 102,0 5,50 5,10 1,90 4,90 59,00
10х152 9,60-9,90 М6 9,70-9,90 168,0 152,0 12,85-13,20 3,00 10,00 170,0 30,0 122,0 5,50 5,10 1,90 4,90 66,20
10х182 9,60-9,90 М6 9,70-9,90 198,0 182,0 12,85-13,20 3,00 10,00 200,0 30,0 152,0 5,50 5,10 1,90 4,90 77,10
10х202 9,60-9,90 М6 9,70-9,90 218,0 202,0 12,85-13,20 3,00 10,00 220,0 30,0 172,0 5,50 5,10 1,90 4,90 83,80
Авторизация
Логин:
Пароль:
запомнить
Контакты

Адрес: 607662, Нижегородская обл, Кстовский р-н, Кстово г, Шохина пер, дом № 8

+7-908-168-11-55, Ирина Борисова

+7-904-904-35-11 Ирина Шабанова 

 

Тел/факс:  8 83145 2-40-55.

E-mail: resurs.n@mail.ru