Информеры

Стальная заклепка ГОСТ 10300-80 - заклепка с потайной головкой

i.jpeg12.jpeg

Для неразъемного соединения металлов и др. твердых материалов. Для определения массы заклепок. изготавляемых из других мат-лов, значение массы. указанные в таблице, должны быть умножены на кооэффициенты: 0,356 - для аллюм., 1,08 - для латуни. 1,134 -для меди.

Размер Вес 1000шт. (кг) Кол-во шт. в 1 кг.
B L D H
1 2 0,016 62500,00
3 0,022 45454,55
4 0,028 35714,29
5 0,034 29411,76
6 0,040 25000,00
7 0,047 21276,60
8 0,053 18867,92
1,2 3 0,033 30303,03
4 0,042 23809,52
5 0,051 19607,84
6 0,060 16666,67
7 0,069 14492,75
8 0,078 12280,51
9 0,087 11494,25
10 0,095 10526,32
1,4 3 0,055 18181,82
4 0,067 14925,37
5 0,079 12658,23
6 0,091 10989,01
7 0,103 9708,74
8 0,115 8695,65
9 0,127 7874,02
10 0,140 7142,86
12 0,164 6097,56
1,6 3 0,058 17241,38
4 0,074 13513,51
5 0,090 11111,11
6 0,106 9433,96
7 0,121 8264,46
8 0,137 7299,27
9 0,153 6535,95
10 0,169 5917,16
12 0,200 5000,00
2 3 3,9 1,0 0,104 9615,38
4 0,129 7751,94
5 0,154 6493,51
6 0,178 5617,98
7 0,203 4926,11
8 0,208 4807,69
9 0,252 3968,25
10 0,277 3610,11
12 0,326 3067,48
14 0,376 2659,57
16 0,425 2352,94
2,5 4 4,5 1,1 0,195 5122,95
5 0,233 4291,85
6 0,272 3676,41
7 0,310 3225,81
8 0,349 2865,33
9 0,387 2583,98
10 0,426 2347,42
12 0,503 1988,07
14 0,580 1724,14
16 0,657 1522,07
18 0,734 1362,40
20 0,811 1233,05
3 4 5,2 1,2 0,281 3558,72
5 0,336 2976,19
6 0,392 2551,02
7 0,447 2237,14
8 0,503 1988,07
9 0,558 1792,11
10 0,614 1628,66
12 0,724 1381,22
14 0,835 1197,60
16 0,946 1057,08
18 1,057 946,07
20 1,168 856,16
3 22 5,2 1,2 1,279 781,86
24 1,390 719,42
26 1,501 666,22
28 1,612 620,35
30 1,723 580,38
32 1,834 545,26
34 1,945 514,14
36 2,056 486,38
38 2,167 461,47
40 2,278 438,98
4 5 7,0 1,6 0,635 1574,80
6 0,733 1364,26
7 0,832 1201,92
8 0,931 1074,11
9 1,029 971,82
10 1,128 886,52
12 1,325 754,72
14 1,522 657,03
16 1,719 581,73
18 1,917 521,65
20 2,114 473,04
22 2,311 432,71
24 2,509 398,57
26 2,706 369,55
28 2,903 344,47
30 3,100 322,58
32 3,294 303,58
34 3,495 286,12
36 3,692 270,86
38 3,890 257,07
40 4,087 244,68
42 4,284 233,43
45 4,580 218,34
48 4,876 205,09
50 5,073 197,12
5 8 8,8 2,0 1,522 657,03
10 1,831 546,15
12 2,139 467,51
14 2,447 408,66
16 2,755 362,98
18 3,064 326,37
20 3,372 296,56
22 3,680 271,74
24 3,989 250,69
26 4,297 232,72
28 4,605 217,16
30 4,913 203,54
32 5,222 191,50
34 5,530 180,83
36 5,838 171,29
38 6,146 162,71
40 6,455 154,92
42 6,763 147,86
45 7,255 137,84
48 7,688 130,07
50 8,000 125,00
52 8,304 120,42
55 8,760 114,16
58 9,229 108,35
60 9,537 104,85
6 8 10,3 2,4 2,235 447,43
9 2,457 407,00
10 2,679 373,27
12 3,123 320,20
14 3,563 280,66
16 4,007 249,56
18 4,451 224,67
20 4,895 204,29
22 5,309 188,36
24 5,783 172,92
26 6,227 160,59
28 6,671 149,90
30 7,115 140,55
32 7,559 132,29
34 8,002 124,97
36 8,446 118,40
38 8,890 112,49
40 9,334 107,14
42 9,778 102,27
45 10,444 95,75
48 11,110 90,01
50 11,554 86,55
52 11,998 83,35
55 12,663 78,97
58 13,329 75,02
60 13,773 72,61
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
45
48
50
52
55
58
60

Авторизация
Логин:
Пароль:
запомнить
Контакты

Адрес: 607662, Нижегородская обл, Кстовский р-н, Кстово г, Шохина пер, дом № 8

+7-908-168-11-55, Ирина Борисова

+7-904-904-35-11 Ирина Шабанова 

 

Тел/факс:  8 83145 2-40-55.

E-mail: resurs.n@mail.ru