Информеры

Заклепка вытяжная комбинированная алюминий сталь с буртиком DIN 7337

z2  155671403_5

Применяется для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов. Доступ при установке заклепок необходим только с одной стороны материала. Так же в наличии имеются заклепки окрашеный по каталогу RAL.

Размер Min вырыв. сила, кН бетон В25 Min срезающ. сила, кН бетон В25 Вес 1000шт. (кг) Кол-во шт. в 1 кг Размер Min вырыв. сила, кН бетон В25 Min срезающ. сила, кН бетон В25 Вес 1000шт. (кг) Кол-во шт. в 1 кг
D L D1 G D L D1 G
2,4 4 5 0,5-1,5 0,62 1612,9 4,8 12 9,5 6,0-8,0 1,42 1,16 2,93 341
6 1,5-3,5 0,64 1562,5 14 7,0-10,0 3,03 330
8 3,5-5,0 0,66 1515,2 16 8,5-12,0 3,12 321
3 4 6,5 0,5-1,5 0,55 0,45 0,91 1098,2 18 10,5-14,0 3,54 282
5 1,5-2,5 0,92 1087,0 20 12,5-16,0 3,77 265
6 2,5-3,5 0,94 1063,8 24 17,0-19,0 3,96 253
7 3,5-4,5 1,03 970,9 28 21,0-23,0 4,57 219
8 3,5-5,5 1,14 877,2 5 6 9,5 2,0-2,5 1,6 1,25 2,52 397
10 5,5-7,0 1,15 869,6 8 2,0-4,5 2,57 389
12 7,0-9,0 1,16 862,1 10 3,5-6,0 2,68 373
14 9,0-11,0 1,18 847,5 12 5,0-8,0 2,96 338
16 11-12,5 1,25 800,0 14 8,0-10,0 3,05 328
18 13,0-15,0 1,53 653,6 16 10,0-12,0 3,13 319
20 15,0-17,0 1,55 645,2 18 12,0-14,0 3,22 311
25 17,0-22,0 1,59 628,9 20 14,0-15,0 3,89 257
30 22,0-26,0 1,91 523,6 25 15,0-20,0 4,27 234
3,2 4 6,5 0,5-1,5 0,65 0,535 1,28 781,3 30 20,0-25,0 4,58 218
6 2,5-3,5 1,22 819,7 35 25,0-30,0 5,41 185
8 3,5-5,5 1,27 787,4 40 30,0-35,0 5,53 181
10 5,5-7,0 1,30 769,2 45 35,0-40,0 6,07 165
12 7,0-9,0 1,32 757,6 50 40,0-45,0 7,01 143
14 8,0-10,5 1,33 751,9 55 45,0-48,0 7,61 131
16 9,0-13,0 1,68 595,2 60 52,0-52,0 7,57 132
18 10,5-14 1,70 588,2 65 52,0-57,0 7,46 134
20 15,0-17,0 1,72 581,4 70 57,0-62,0 8,06 124
25 17,0-22,0 1,77 565,0 80 62,0-72,0 8,59 116
4 5 8,0 0,5-1,5 1,02 0,85 1,38 724,6 6 8 12,0 2,0-3,0 4,04 248
6 1,5-3,0 1,40 714,3 10 3,0-5,0 4,15 241
7 3,0-4,0 1,41 709,2 12 5,0-7,0 4,27 234
8 3,0-5,0 1,47 680,3 15 7,0-11,0 4,93 203
10 5,0-6,5 1,63 613,5 18 1,0-13,0 5,07 197
12 6,5-8,5 1,65 606,1 20 13,0-15,0 5,28 189
14 8,5-10,5 1,75 571,4 25 15,0-20,0 5,90 169
16 10,5-12,5 2,13 469,5 30 20,0-24,0 6,12 163
18 12,5-14,5 2,16 463,0 35 24,0-29,0 8,03 125
20 14,5-16,5 2,30 434,8 40 29,0-34,0 8,71 115
25 16,5-21,5 2,39 418,4 50 34,0-44,0 9,68 103
30 21,5-26,0 3,20 312,5 6,4 12 13,0 2,0-6,0 5,94 168
35 26,0-30,0 3,21 311,5 16 6,0-10,0 6,20 161
40 30,0-35,0 3,39 295,0 18 10,0-12,0 6,28 159
4,8 6, 9,5 1,0-3,0 1,42 1,16 2,53 395 20 12,0-14,0 7,22 139
8 3,0-4,5 2,88 347 25 14,0-18,0 7,60 132
10 4,5-6,0 2,72 368 30 18,0-23,0 7,66 131
Авторизация
Логин:
Пароль:
запомнить
Контакты

Адрес: 607662, Нижегородская обл, Кстовский р-н, Кстово г, Шохина пер, дом № 8

+7-908-168-11-55, Ирина Борисова

+7-904-904-35-11 Ирина Шабанова 

 

Тел/факс:  8 83145 2-40-55.

E-mail: resurs.n@mail.ru