Информеры

Заклепка вытяжная сталь-сталь с буртиком DIN 7337

z3default.jpeg

Для неразъемного соединения тонколистовых металлов и других твердых материалов. Доступ при установке заклепок необходим только с одной стороны материала.

Размер

Вес 1000шт. (кг)

Кол-во шт. в 1 кг

D L D1 G

3,0

5

6,5

0,5-2,0 1,22 819,67
6 2,0-3,0 1,30 769,23
8 3,0-5,0 1,44 694,44
10 5,0-6,5 1,52 657,89
12 6,5-8,5 1,60 625,00
16 8,5-12,5 2,01 497,51
18 12,5-14,5 2,13 469,48
20 14,5-16,5 2,19 456,62
3,2 6 6,5 0,5-3,0 1,50 666,67
8 3,0-5,0 1,68 595,24
10 3,0-5,0 1,75 571,43
12 5,0-6,5 1,86 537,63
16 6,5-8,5 1,97 507,61
18 8,5-12,5 2,05 487,80
20 12,5-14,5 2,13 469,48
4,0 6 8,0 14,5-16,5 2,47 404,86
8 0,5-2,5 2,55 392,16
10 2,5-4,5 2,67 374,53
12 4,5-6,5 2,77 361,01
16 6,5-8,5 3,37 296,74
18 8,5-12,0 3,40 294,12
20 12,0-14,0 3,52 284,09
25 14,0-16,0 4,03 248,14
4,8 8 9,5 16,0—21,0 4,09 244,50
10 2,0—4,0 4,38 228,31
12 6,0—8,0 4,45 224,72
16 8,0—11,0 4,66 241,59
4,8 20 9,5 11,0—15,0 5,58 179,21
25 15,0—20,0 6,08 164,47
5,0 8 9,5 2,0—4,0 4,10 243,90
10 4,0—6,0 4,17 239,81
12 6,0—8,0 4,30 232,56
14 8,0—9,5 4,52 221,24
16 9,5—11,0 4,81 207,90
18 11,0—13,0 6,51 153,61
20 13,0—15,0 6,40 156,23
25 15,0—20,0 6,51 153,61
30 20,0—25,0 7,03 142,25
35 25,0—30,0 8,35 119,76
40 30,0—34,0 8,70 114,94
45 34,0—39,0 9,28 107,76
50 39,0—44,0 11,12 89,93
6,0 10 12,0 2,5—4,5 7,15 139,86
12 4,5—6,5 7,48 133,69
14 6,5—8,5 7,76 128,87
16 8,5—10,5 8,60 116,28
20 10,5—14,5 9,72 102,88
25 14,5—19,5 10,38 96,34
6,4 8 13 1,0—3,0 7,95 125,79
12 3,0—6,0 8,39 119,19
16 6,0—9,0 9,49 105,37
18 9,0—11,0 9,97 100,30
20 11,0—13,0 10,44 95,79
25 13,0—17,0 10,92 91,58
Авторизация
Логин:
Пароль:
запомнить
Контакты

Адрес: 607662, Нижегородская обл, Кстовский р-н, Кстово г, Шохина пер, дом № 8

+7-908-168-11-55, Ирина Борисова

+7-904-904-35-11 Ирина Шабанова 

 

Тел/факс:  8 83145 2-40-55.

E-mail: resurs.n@mail.ru